GB/T 2423.3-2016 規(guī)定了電工電子產(chǎn)品在恒定溫度和濕度環(huán)境下的適應性測試方法,適用于工業(yè)傳感器(如溫度、壓力、流量傳感器)在濕熱工況下的性能評估。工業(yè)傳感器常暴露于車間高溫高濕、戶外冷凝等環(huán)境,需通過本標準驗證其電氣穩(wěn)定性、機械強度及防護性能。
項目 | 典型參數(shù) | 應用場景 |
---|
高溫測試 | 70℃(工業(yè)烤箱環(huán)境),95% RH,持續(xù) 48h | 驗證傳感器在高溫高濕車間的穩(wěn)定性 |
低溫測試 | -20℃(冷庫環(huán)境),30% RH,持續(xù) 24h | 模擬寒冷地區(qū)戶外工況 |
恒定濕熱 | 40℃,93% RH,持續(xù) 10 天(240h) | 評估長期濕熱環(huán)境下的絕緣性能 |
溫濕度循環(huán) | -20℃→70℃,30% RH→95% RH,循環(huán) 5 次(每次升 / 降溫速率≤5℃/min) | 模擬晝夜溫差大的戶外場景 |
初始檢測:
恒定濕熱試驗:
恢復與復檢:
檢測維度 | 指標要求 | 標準依據(jù) |
---|
電氣性能 | 絕緣電阻≥50MΩ(試驗后),耐壓測試無擊穿 | GB/T 2423.3-2016 第 5.2 條 |
信號穩(wěn)定性 | 輸出漂移≤±0.5% FS(如溫度傳感器在 70℃時讀數(shù)偏差≤0.3℃) | GB/T 7666-2008(傳感器通用規(guī)范) |
機械結(jié)構(gòu) | 外殼無變形、密封件無開裂,接線端子無銹蝕(GB/T 10125-2021 鹽霧測試延伸) | GB/T 2423.3-2016 附錄 B |
防護性能 | 試驗后 IP 防護等級不低于初始等級(如 IP65,GB/T 4208-2017) | GB/T 2423.3-2016 第 7.1 條 |
失效現(xiàn)象 | 原因分析 | 解決方案 |
---|
信號漂移超標 | 濕熱環(huán)境導致敏感元件受潮 | 增加防水涂層(如派瑞林 Parylene),優(yōu)化密封結(jié)構(gòu)(O 型圈 + 防水膠) |
絕緣電阻下降 | 潮氣滲入電路板 | 采用灌封工藝(硅橡膠或環(huán)氧樹脂),提高 PCB 表面涂覆(ENIG 工藝替代 OSP) |
外殼變形 | 高溫下塑料外殼熱脹冷縮 | 改用耐溫工程塑料(如 PPS 或 PEEK),或增加金屬加強筋 |
連接件銹蝕 | 濕熱加速金屬氧化 | 采用 316L 不銹鋼或鍍鎳合金,表面噴涂三防漆(GB/T 17461-1998) |
高低溫測試補充:
工業(yè)環(huán)境模擬:
GB/T 2423.3-2016 已實施多年,當前工業(yè)傳感器檢測正朝多應力耦合測試發(fā)展(如溫度 + 濕度 + 振動組合,參考 GB/T 2423.35-2005)。建議在執(zhí)行本標準時,結(jié)合傳感器實際應用場景(如石油平臺需抗鹽霧,風電設備需抗振動),制定定制化測試方案,確保產(chǎn)品在復雜工況下的可靠性。